SHTORM ZL20 装载机技术参数 | ||
性能 | 额定载重量 | 2000kg |
整机重量 | 5600kg | |
额定斗容量 | 1.2m3 | |
最大牵引力 | 61KN | |
最大崛起力 | ≥72KN | |
最大爬坡度 | 30º | |
最大卸载高度 | 3310mm | |
最大卸载距离 | 1000mm | |
整机外形尺寸(L×W×H) | 6100×2080×2930mm | |
最小转弯半径 | 5600mm | |
发动机 | 型号 | 云内国四4102增压发动机 |
型式 | 电控、高压共轨、涡轮增压、直列四缸 | |
汽缸数-缸径X行程 | 4-102×115mm | |
额定功率 | 91.8kw--2400r/min | |
最大扭矩 | 500N.m | |
最低燃油消耗率 | ≤225g/kw.h | |
传动系统 | 变矩器型式 | 精益YJ265 |
变速箱型式 | 动力换挡直齿常啮 | |
变速箱型式 | 前进挡四个 后退档四个 | |
最高车速 | 30km/h | |
驱动桥 | 型号 | 中大轮边减速车桥 |
主减型式 | 螺旋伞齿轮一级减速 | |
轮边减速型式 | 一级行星减速 | |
轴距 (mm) | 2520mm | |
轮距(mm) | 1560mm | |
最小离地间隙 | 320mm | |
液压系统 | 系统工作压力 | 16MPa |
铲斗提升时间 | ≤5s | |
铲斗下降时间 | ≤4s | |
单个工作循环总时间 | ≤10.5s | |
铲斗制动放平功能 | 是 | |
制动系统 | 行车制动 | 气顶油钳盘式四轮制动 |
驻车制动 | 手动钳盘式制动 | |
轮胎 | 规格 | 16/70-20 |
前轮胎压 | 0.4Mpa | |
后轮胎压 | 0.35Mpa |
共创中国装载机行业的灿烂明天